Apartment 1 EG rechts |
Apartment 2 EG links |
Apartment 3 OG rechts |
Apartment 4 OG links |
|
---|---|---|---|---|
Größe | ca 40 m² | ca 40 m² | ca 30 m² | ca 45 m² |
Wohn- Schlafraum | Doppelbett | 2-Bettzimmer | 1-Bettzimmer 160 x 200 cm |
Doppelbett |
Badezimmer | Tageslichtbad mit Dusche, WC, Bettwäsche, Handtücher | Tageslichtbad mit Dusche, WC, Bettwäsche, Handtücher | Tageslichtbad mit Dusche, WC, Bettwäsche, Handtücher | Tageslichtbad mit Dusche, WC, Bettwäsche, Handtücher |
Kochecke | Minibar, Kaffeemaschine, Wasserkocher | Küchenzeile mit Kühlschrank, Herd und Backofen | Single-Küche mit Kühlschrank und Mikrowelle | Single-Küche mit Kühlschrank und Mini-Backofen |
TV und WLAN | vorhanden | vorhanden | vorhanden | vorhanden |
Parkplatz | vorhanden | vorhanden | vorhanden | vorhanden |
Personenanzahl: | bis zu 2 Personen | bis zu 2 Personen | 1 Person | bis zu 3 Personen |
für 1 Nacht | ||||
für 1 Person: | 40 € | 40 € | 35 € | 45 € |
für 2 Personen: | 80 € | 80 € | 85 € | |
ab 2 Nächte | ||||
für 1 Person: | 35 € | 35 € | 35 € | 40 € |
für 2 Personen: | 60 € | 60 € | 80 € |
Stand: 01.08.2017
Am Anreisetag sind die Apartments grundsätzlich ab 17:00 Uhr bezugsfertig.
Am Abreisetag möchten wir Sie bitten, bis 10:00 Uhr die Apartments zu verlassen.
Haustiere können wir leider nicht mit aufnehmen.
Unser Haus ist ein Nichtraucherhaus – Raucherpoints stehen hinter dem Haus zur Verfügung.